Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 11 | |||
Основная образовательная программа начального общего образования | 33 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 32 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 15 | |||
Адаптированная образовательная программа | 9 |
Вакантные места ООП Дошкольное образование